
Двухножничные вилочные погрузчики
RD14A RD16A
Номинальная нагрузка 1400-1600kg
◎ Простота и эффективность обслуживания
◎ С буферным порталом, безопасный и надежный, энергоэффективный
◎ Максимальная высота подъема 10.5 м
◎ Высокооборудованные, высокоскоростные передвижения и подъемы
◎ Малый радиус поворота и каналы для штабелирования под прямым углом
Ксиче Интеллект, новый бренд в индустрии грузовиков, со штаб-квартирой и центром исследований и разработок в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, двумя производственными базами в провинциях Сычуань и Аньхой, а также зарубежными филиалами в Австралии и Индонезии, специализируется на разработке, исследованиях и производстве полностью электрических вилочных погрузчиков и завоевал несколько международных наград, таких как немецкая премия Red Dot Design Award. Компания посвящена реализации интеллектуальной, цифровой и энергосберегающей логистической индустрии, укоренилась в Китае и продается на зарубежном рынке. Ксиче Интеллект, Переопределите обработка грузов.
Передние и задние мобильные ножничные вилы позволяют перемещать грузы в узком пространстве, что более эффективно и удобно.
Эргономичные рукоятки, спинки, приборы и переключатели обеспечивают удобство и гибкость управления.
Новая оптимизированная система подъема позволяет оператору иметь более широкое поле зрения и хорошую видимость через козловую платформу.
Боковые съемные батареи проще в обслуживании и подходят для непрерывной работы.
Уникальная форма и угол наклона многофункциональной рукоятки управления разработаны для уменьшения движения рук и мышечной усталости.
| характеристика | номер модели | RD16A | |
| Мощность (электрическая, дизельная, бензиновая, LPG, электрическая) | электрический привод | ||
| Режим вождения (ручной, шагающий, стоящий, сидящий, пикап) | Сидеть и ездить | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q(kg) | 1600 | |
| Расстояние между центрами нагрузки | c(mm) | 610 | |
| Расстояние от центра ведущей оси до вил | x(mm) | 274 | |
| колесные базы | y(mm) | 1600 | |
| гири | Вес (включая батарею) | Kg | 4270 |
| Нагрузка на мост передний/задний при отсутствии нагрузки | Kg | 1760/2510 | |
| Нагрузка на мост передний/задний при полной загрузке | Kg | 3550/2320 | |
| колесо | Шины (полиуретановые колеса) | PU колесо | |
| Размер колес, нагрузка | (mm) | 0127X99 | |
| Размер колес, привод | (mm) | 0343×135 | |
| Размер колес, ролики | (mm) | 0200×56 | |
| размеры | Наклон портала, вперед/назад | a/β(°) | 3/4 |
| Высота опускаемого портала в выдвинутом состоянии | h1(mm) | 3790 | |
| Свободная высота подъема | h2(mm) | 3260 | |
| Возвышение | h3(mm) | 8660 | |
| Высота развертывания портала | h4(mm) | 9700 | |
| Высота багажника на крыше | h6(mm) | 2395 | |
| Высота колесного рычага | h7(mm) | 130 | |
| Длина (часть тела) | l1(mm) | 2025 | |
| Длина торца вилки | l2(mm) | 1720 | |
| Длина удлинения вил | 13(mm) | 1025 | |
| полная ширина | bl(mm) | 1070 | |
| Размер вилки, стандартный | s/e/l (mm) | 40/122/1070 | |
| Ширина вилки | b3(mm) | 915 | |
| Минимальный/максимальный вылет плеча вилки | b5(mm) | 200/760 | |
| Расстояние между внутренними и внешними рычагами колес | b4/b2(mm) | 1168/1440 | |
| дорожный просвет | m2(mm) | 48 | |
| радиус поворота | Wa (mm) | 1880 | |
| Ширина прохода, паллет 1000x1200 (1200 поперек размещения вил) | Ast(mm) | 2960 | |
| Ширина прохода, паллета 800x1200 (1200 размещается вдоль вил) | Ast(mm) | 2815 | |
| спектакли | Скорость движения Полная/без нагрузки | km/h | 9.8/12 |
| Скорость подъема с полной/без нагрузки | mm/s | 312/496 | |
| Скорость спуска Полная/без нагрузки | mm/s | 478/105 | |
| Максимальная грузоподъемность Полная нагрузка/без нагрузки | % | 10/12 | |
| рабочий тормоз | электромагнитный тормоз | ||
| электрическое оборудование | Мощность приводного двигателя S260 мин | kw | 6.4 |
| Мощность подъемного двигателя S315% | kw | 13 | |
| Тип батареи | свинцово-кислотная батарея | ||
| Напряжение батареи, номинальная емкость K5 | V/Ah | 36/770 | |
| Вес батареи | kg | 895 | |
| кроме | Режим управления приводом | обмены | |
| Уровень шума в ушах водителя | dB(A) | 75 |
| Стандарт порталов | |||||||
| Высота подъема по отношению к высоте автомобиля (трехступенчатый полностью свободный портал) | |||||||
| Высота подъема (h3)/мм | 6.860 | 7.600 | 8.150 | 8.660 | 9.300 | 10.160 | 10.700 |
| Высота при выдвижении рамы (h1)/мм | 3.030 | 3.385 | 3.565 | 3.790 | 4.065 | 4.370 | 4.550 |
|
Свободная высота подъема (h2)/мм
|
2.440 | 2.800 | 3.030 | 3.260 | 3.530 | 3.840 | 4.020 |
| Высота развертывания портала (h4)/мм | 7.900 | 8.640 | 9.190 | 9.700 | 10.340 | 11.200 | 11.740 |
Международная экспансия, глобальная планировка, безграничный размах Ксиче Интеллект, созданная в начале глобального фокуса, март-июнь 2022 года, США, Сингапур, Аргентина, Бразилия, Венгрия, Мексика, Турция, Казахстан и другие регионы почти 1000 единиц заказов доставлены, август 2022 года, Ксиче Интеллект первое расширение Европы первой станции в Португалии, успешное подписание дистрибьютора продукции, октябрь 2022 года, сто единиц грузовиков (PT20S и PT15ELi) экспортируется в Россию. а в ноябре 2022 года сотни заказов из Союза стран Персидского залива готовились к поставке, с международным видением, глобальными темпами и безграничным прыжком.
ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЕ ОБРАБОТКА ГРУЗОВ
Телефон горячей линии: 400-855-6008